10 kW Erdwärmepumpen (SHWW-10X)
Produktkatalog | Wasser- und Erdwärmepumpen |
---|---|
English details | 10KW Ground Source Heat Pumps(SHWW-10X) |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHWW-10X |
Nettogröße | 560*470*675 (mm) |
Stromversorgung | 220V/1PH/50Hz |
Nettogewicht | 72 kg |
Bruttogewicht | 81 kg |
Umwälzpumpe | Optional |
Arbeitsmodus | Nur Heizung |
Lärm | 40 dB |
Port | Rongqi, Shunde |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
1. Neues Design, neue sichtbare Schrauben außen.
2. Nur Heizen oder Heizen/Kühlen.
3. Alle Verkleidungsplatten können zu Wartungszwecken leicht entfernt werden.
4. Geräuscharmes Design, das Kompressorsystem ist durch Weichgummilager von der Bodenplatte isoliert.
5. Schallschutz für Kompressor.
6. Pinvalve ist für Wartungsarbeiten leicht zugänglich.
7. Mit Wasserdurchflussschalter.
8. Abflussrohre für Wärmetauscher.
9. Rohrbündelwärmetauscher für reine Heizgeräte und Plattenwärmetauscher für Heiz-/Kühlgeräte.
10. Kann mit Raumthermostat, Hauptregler oder Smart-Grill-Signal arbeiten.
11. Standardmäßig eingebaute Umwälzpumpe der Energieklasse A.
12. Wir bieten OEM/ODM-Service an.
| Modell |
| SHWW-4X | SHWW-6X | SHWW-10X |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Heizleistung | KW | 4 | 6.5 | 10.2 |
Heizleistungsaufnahme | KW | 0,9 | 1,46 | 2.3 | |
Nennstrom | A | 4.09 | 6,64 | 10.45 | |
POLIZIST |
| 4.44 | 4.45 | 4.43 | |
Max. Wassertemperatur. | ℃ | 60 | |||
Bewertete Wassertemperatur. | ℃ | 55 | |||
Wasserdurchfluss (Seitenbenutzung) | m3/h | 0,7 | 1.1 | 1.8 | |
Wasserfluss (Bodenquelle) |
| 0,9 | 1.3 | 2,0 | |
Nettogewicht | kg | 58 | 66 | 72 | |
Bruttogewicht | kg | 65 | 74 | 81 | |
Lärm | db | 35 | 38 | 40 | |
Verbindungsrohr | mm | 3/4" | |||
Stromversorgung |
| 220V/1PH/50Hz | |||
Nettomaß | mm | 560*470*675 | |||
Paketabmessungen | mm | 590*500*800 | |||
Standardkomponenten | Kompressor | Marke | Hochdrehend | ||
Menge | 1 | ||||
Kondensator | Hocheffizientes Rohr im Gehäuse | ||||
Verdampfer | Hocheffizientes Rohr im Gehäuse | ||||
4-Wege-Ventil | NEIN | ||||
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | ||||
Umwälzpumpe | Optional | ||||
Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | ||||
Regler | LCD | ||||
Hochdruckschalter | 3,0/2,4 MPa | ||||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | ||||
Wasserdurchflussschalter | NEIN | ||||
Druckanzeige | Ja (Hochdruckmanometer) | ||||
Arbeitsmodus | Nur Heizung | ||||
Kältemittel | R417A |
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt