11 kW 13 kW Schwimmbad-Wärmepumpen
Produktkatalog | Schwimmbad-Wärmepumpen |
---|---|
English details | 11KW 13KW Swimming Pool Heat Pumps |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHPH-11CH SHPH-13CH |
Nettoabmessungen | 1000*350*620 (mm) |
Verpackungsmaße | 1030*360*750 (mm) |
Lüftermotor | 40W |
Kondensator | PVC+Titan-Wärmetauscher |
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa |
Port | Rongqi, Shunde |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
Aktualisierungszeit | 2024/12/4 |
| Modell |
| SHPH-11CH | SHPH-13CH | SHPH-15CH |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Heizleistung* | KW | 8.2 | 9.8 | 10.9 |
Heizleistungsaufnahme* | KW | 1,78 | 2.12 | 2.22 | |
Nennstrom* | A | 8.09 | 9.64 | 10.09 | |
POLIZIST* |
| 4.61 | 4,62 | 4,91 | |
Heizleistung** | KW | 10.6 | 12.7 | 14.1 | |
Heizleistungsaufnahme** | KW | 1,81 | 2.16 | 2.28 | |
Nennstrom** | A | 8.23 | 9,82 | 10.36 | |
POLIZIST** |
| 5,86 | 5,88 | 6.18 | |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 40 | |||
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 27 | |||
Wasserfluss | m3/h | 3,80 | 4.40 | 5.30 | |
Nettogewicht | kg | 105 | 110 | 131 | |
Bruttogewicht | kg | 115 | 120 | 141 | |
Lärm | db | 58 | 58 | 58 | |
Wasseranschlüsse | Zoll | 2" | |||
Stromversorgung |
| 220V/1PH/50Hz | |||
Nettoabmessungen | mm | 1000*350*620 | 1110*460*700 | ||
Verpackungsmaße | mm | 1030*360*750 | 1140*470*830 | ||
Standardkomponenten | Kompressor | Marke | LAMDA (GRÜN) | ||
Menge | 1 | ||||
Kondensator | PVC+Titan-Wärmetauscher | ||||
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumfolie + Kupferrohr mit Innengewinde | ||||
4-Wege-Ventil | Ja | ||||
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil von Sanhua | ||||
Lüftermotor | 40W | 50W | |||
Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | ||||
Regler | Großer LCD-Bildschirm-Controller | ||||
Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | ||||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | ||||
Arbeitsmodus | Heizung und Kühlung | ||||
Kältemittel | R32 | ||||
Umwälzpumpe | Nein (optional) | ||||
Bemerkungen | 1. Betriebstemperatur des Geräts: -10 °C℃bis 43℃ 2. *Testbedingung: Umgebungstemperatur: 15℃/11℃, Wassereinlass: 27℃ **Testbedingung: Umgebungstemperatur: 24℃/19℃, Wassereinlass: 27℃ 3. Das Obige ist die Grundkonfiguration. Wasserpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten. 4. Der oben genannte Preis basiert auf FOB Guangzhou. 5. Der oben genannte Preis wird auf der Grundlage des aktuellen Wechselkurses berechnet. Wenn die Wechselkursschwankung mehr als 0,5 % beträgt, wird der Preis entsprechend angepasst. 6. Zahlungsbedingung: 30 % TT im Voraus, der Rest wird vor dem Versand ausgeglichen. 7. Lieferzeit: Abhängig vom Zustand des Materialbestands, normalerweise 10-30 Werktage. |
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt