4KW 6KW DC Luft-Wasser-Wärmepumpen (SHAW-4CH SHAW-6CH)
4KW 6KW DC Luft-Wasser-Wärmepumpen (SHAW-4CH SHAW-6CH)
Produktkatalog | DC-Inverter-Wärmepumpen |
---|---|
English details | 4KW 6KW DC Air to Water Heat Pumps(SHAW-4CH SHAW-6CH) |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHAW-4CH SHAW-6CH |
Nettogröße | 1000*350*620 (mm) |
Stromversorgung | 220V/1PH/50Hz |
Nettogewicht | 52 kg (60 kg) |
Bruttogewicht | 59 kg (68 kg) |
DC-Lüftermotor | 40W |
Umwälzpumpe | Optional |
Lärm | 48dB(A) |
Port | Nansha-Hafen |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/10/5 |
1. DC-Inverter-Wärmepumpen zum Heizen, Kühlen und Warmwasser.
2. Arbeitsmodus:Nur Heizung
3.4KW, 6KW Heizleistung.
4. Empfängt das EIN/AUS-Signal vom Raumthermostat, der Hauptsteuerung und dem Smartgrill-System, um mehr Energie zu sparen.
5. Heizkurven für eine genauere Temperaturregelung.
6. Mit Steuerung für elektrische Zusatzheizung.
7. Mit Steuerung für 4-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Heiz-/Kühl- und Warmwasserkreisen.
8. Eingebaute Umwälzpumpe der Energieklasse A.
9. Eingebauter Wasserdurchflussschalter.
10. Eingebautes automatisches Entlüftungsventil.
11. Automatisch variable Lüftergeschwindigkeit in 3 Geschwindigkeiten zur Optimierung der Effizienz.
12. Schnellstecker für die Verkabelung zwischen Innengerät und Außengerät.
13. Geräuscharmes Design mit Geräuschmantel für Kompressoren, geräuscharmen Lüftern und starkem Gehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen.
14. Wir bieten OEM-Service einschließlich verschiedener Komponenten, Gehäusedesign, Lackierung, Controller-Funktionen usw.
| Modell |
| SHAW-4CH | SHAW-6CH |
---|---|---|---|---|
Spezifikation | Heizleistung | KW | 3.9 | 6.2 |
Heizleistungsaufnahme | KW | 1.04 | 1.6 | |
Warmwasserversorgung | L/h | 84 | 133 | |
Nennstrom | A | 4,73 | 7.27 | |
POLIZIST |
| 3,75 | 3,88 | |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 60 | ||
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 55 | ||
Wasserfluss | m3/h | 0,80 | 1,00 | |
Wasserdruckabfall | Kpa | 18 | 20 | |
Nettogewicht | kg | 52 | 60 | |
Bruttogewicht | kg | 59 | 68 | |
Lärm | dB(A) | 48 | 48 | |
Wasseranschlüsse | Zoll | 3/4" | ||
Stromversorgung |
| 220V/1PH/50Hz | ||
Nettoabmessungen | mm | 1000*350*620 | ||
Verpackungsmaße | mm | 1030*360*750 | ||
Standardkomponenten | Kompressor | Marke | Gree | |
Menge | 1 | |||
Kondensator | Hocheffizientes Rohr im Gehäuse | |||
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumfolie + Kupferrohr mit Innengewinde | |||
4-Wege-Ventil | Ja | |||
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |||
Lüftermotor | 40W | |||
Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | |||
Regler | Großer LCD-Bildschirm-Controller der chinesischen Marke | |||
Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | |||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | |||
Arbeitsmodus | Nur Heizung | |||
Kältemittel | R32 | |||
Umwälzpumpe | Optional |
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt