11 kW DC-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen (SHAW-11DM1)
11 kW DC-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen (SHAW-11DM1)
Produktkatalog | DC-Inverter-Wärmepumpen |
---|---|
English details | 11KW DC Inverter Air to Water Heat Pumps(SHAW-11DM1) |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHAW-11DM1 |
Nettogröße | 1110*450*850 (mm) |
Stromversorgung | 220V/1PH/50Hz |
Rohranschluss | DN25 |
Nettogewicht | 96 kg |
Bruttogewicht | 111 kg |
DC-Lüftermotor | 80W |
Port | Rongqi, Shunde |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
1. DC-Inverter-Wärmepumpen zum Heizen, Kühlen und Warmwasser.
2. 5 Modi: nur Heizen, Heizen und Warmwasser, nur Warmwasser, nur Kühlen, Kühlen und Warmwasser.
3. 6Kilowatt, 9KW, 11KW, 13KWHeizleistung.
4. Empfängt das EIN/AUS-Signal vom Raumthermostat, der Hauptsteuerung und dem Smartgrill-System, um mehr Energie zu sparen.
5. Heizkurven für eine genauere Temperaturregelung.
6. Mit Steuerung für elektrische Zusatzheizung.
7. Mit Steuerung für 4-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Heiz-/Kühl- und Warmwasserkreisen.
8. Eingebaute Umwälzpumpe der Energieklasse A.
9. Eingebauter Wasserdurchflussschalter.
10. Eingebautes automatisches Entlüftungsventil.
11. Automatisch variable Lüftergeschwindigkeit in 3 Geschwindigkeiten zur Optimierung der Effizienz.
12. Schnellstecker für die Verkabelung zwischen Innengerät und Außengerät.
13. Geräuscharmes Design mit Geräuschmantel für Kompressoren, geräuscharmen Lüftern und starkem Gehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen.
14. Wir bieten OEM-Service einschließlich verschiedener Komponenten, Gehäusedesign, Lackierung, Controller-Funktionen usw.
| Modell |
| SHAW-6DM1 | SHAW-9DM1 | SHAW-11DM1 | SHAW-13DM1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Parameter | Max. Heizleistung | kW | 7.2 | 10.8 | 14.3 | 16.8 |
Mindest. Heizleistung | kW | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | |
Nennheizleistung | kW | 6 | 9 | 11 | 13 | |
Nenn-Heizleistungsaufnahme | kW | 1,35 | 2.1 | 2,58 | 3.05 | |
POLIZIST |
| 4.44 | 4.29 | 4.26 | 4.26 | |
Nennkühlleistung | kW | 4.8 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | |
Nenn-Kühlleistungsaufnahme | kW | 1,65 | 2,25 | 2,68 | 3.25 | |
EER |
| 2,91 | 2,89 | 2,91 | 2,80 | |
Max. Wassertemperatur. | ℃ | 60 | ||||
Bewertete Wassertemperatur. | ℃ | 55 | ||||
Wasserfluss | m3/h | 1 | 1,50 | 1,90 | 2.20 | |
Druckverlust | Kpa | 18 | 22 | 24 | 26 | |
Nettogewicht | kg | 72 | 90 | 96 | 105 | |
Bruttogewicht | kg | 84 | 105 | 111 | 120 | |
Lärm | dB(A) | 50 | 52 |
|
| |
Rohranschluss | mm | DN20 | DN25 | |||
Stromversorgung |
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |
Nettogröße | mm | 1110*450*700 | 1110*450*850 | 1110*450*850 | 1080*430*940 | |
Packungsgrösse | mm | 1200*520*850 | 1200*520*990 | 1200*520*990 | 1180*500*1080 | |
Standartfunktionen | Kompressor | Marke | Mitsubishi | |||
Menge | 1 | |||||
Kondensator | Plattenwärmetauscher | |||||
Verdampfer | Lamellen und hydrophile Rippenrohre | |||||
4-Wege-Ventil | Ja | |||||
Strömungsschalter | Ja | |||||
Umwälzpumpe | Eingebauter Energiespeicher. Eine Wasserpumpe | |||||
Expansionsventil | Elektrisches Expansionsventil | |||||
DC-Lüftermotor | 40W | 80W | 80W | 170W | ||
Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | |||||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | |||||
Arbeitsmodus | Kühlen, Heizen, Warmwasser, Kühlen+Warmwasser, Heizen+Warmwasser | |||||
Kältemittel | R410a | |||||
Anmerkung | 1、Arbeitstemperatur.::-25℃~43℃ 2、Testbedingung::Heizmodus Umgebungstemp.::7℃/6℃,Wassertemperatur am Einlass/Auslass.::30℃/35℃; Kühlmodus Umgebungstemp.::35℃/24℃,Wassertemperatur am Einlass/Auslass.::12℃/7℃ |
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt