8 kW DC-Luft-Wasser-Wärmepumpen (SHAW-8CH)
Produktkatalog | DC-Inverter-Wärmepumpen |
---|---|
English details | 8KW DC Air to Water Heat Pumps(SHAW-8CH) |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHAW-8CH |
Nettogröße | 1110*460*700 (Millimeter) |
Stromversorgung | 220V/1PH/50Hz |
Nettogewicht | 79 kg |
Bruttogewicht | 88 kg |
DC-Lüftermotor | 50W |
Umwälzpumpe | Optional |
Lärm | 52dB(A) |
Port | Nansha-Hafen |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
1. DC-Inverter-Wärmepumpen zum Heizen, Kühlen und Warmwasser.
2. Arbeitsmodus:Nur Heizung
3.8KW, 11KW Heizleistung.
4. Empfängt das EIN/AUS-Signal vom Raumthermostat, der Hauptsteuerung und dem Smartgrill-System, um mehr Energie zu sparen.
5. Heizkurven für eine genauere Temperaturregelung.
6. Mit Steuerung für elektrische Zusatzheizung.
7. Mit Steuerung für 4-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Heiz-/Kühl- und Warmwasserkreisen.
8. Eingebaute Umwälzpumpe der Energieklasse A.
9. Eingebauter Wasserdurchflussschalter.
10. Eingebautes automatisches Entlüftungsventil.
11. Automatisch variable Lüftergeschwindigkeit in 3 Geschwindigkeiten zur Optimierung der Effizienz.
12. Schnellstecker für die Verkabelung zwischen Innengerät und Außengerät.
13. Geräuscharmes Design mit Geräuschmantel für Kompressoren, geräuscharmen Lüftern und starkem Gehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen.
14. Wir bieten OEM-Service einschließlich verschiedener Komponenten, Gehäusedesign, Lackierung, Controller-Funktionen usw.
| Modell |
| SHAW-8CH | SHAW-11CH |
---|---|---|---|---|
Spezifikation | Heizleistung | KW | 7.9 | 9.9 |
Heizleistungsaufnahme | KW | 2.19 | 2.6 | |
Warmwasserversorgung | L/h | 170 | 213 | |
Nennstrom | A | 9,95 | 11,95 | |
POLIZIST |
| 3.61 | 3,76 | |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 60 | ||
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 55 | ||
Wasserfluss | m3/h | 1,40 | 1,90 | |
Wasserdruckabfall | Kpa | 22 | 24 | |
Nettogewicht | kg | 79 | 105 | |
Bruttogewicht | kg | 88 | 115 | |
Lärm | dB(A) | 52 | 58 | |
Wasseranschlüsse | Zoll | 3/4" | 1" | |
Stromversorgung |
| 220V/1PH/50Hz | ||
Nettoabmessungen | mm | 1110*460*700 | ||
Verpackungsmaße | mm | 1140*470*830 | ||
Standardkomponenten | Kompressor | Marke | Gree | |
Menge | 1 | |||
Kondensator | Hocheffizientes Rohr im Gehäuse | |||
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumfolie + Kupferrohr mit Innengewinde | |||
4-Wege-Ventil | Ja | |||
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |||
Lüftermotor | 50W | |||
Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | |||
Regler | Großer LCD-Bildschirm-Controller der chinesischen Marke | |||
Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | |||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | |||
Arbeitsmodus | Nur Heizung | |||
Kältemittel | R32 | |||
Umwälzpumpe | Optional |
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt