65 kW Schwimmbadwärmepumpen (SHPH-65CV)
Produktkatalog | Schwimmbad-Wärmepumpen |
---|---|
English details | 65KW Swimming Pool Heat Pumps(SHPH-65CV) |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHPH-65CV |
Nettoabmessungen | 1480*900*1550 (mm) |
Verpackungsmaße | 1580*950*1680 (mm) |
Lüftermotor | 550W*2 |
Wasseranschlüsse | 3-1/2 Zoll |
Kompressormarke | Sanyo (Copeland optional) |
Stromversorgung | 380V/3PH/50Hz |
Port | Rongqi, Shunde |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
| Modell |
| SHPH-65CV | SHPH-84CV | SHPH-105CV |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Heizleistung* | KW | 52 | 65 | 80 |
Heizleistungsaufnahme* | KW | 11.10 | 14.30 Uhr | 17.7 | |
Nennstrom* | A | 16.87 | 21.73 | 26,89 | |
POLIZIST* |
| 4,68 | 4,55 | 4.52 | |
Heizleistung** | KW | 68 | 85 | 105 | |
Heizleistungsaufnahme** | KW | 11,90 | 15.10 | 18.8 | |
Nennstrom** | A | 18.08 | 22.94 | 28.56 | |
POLIZIST** |
| 5.71 | 5.63 | 5.59 | |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 40 | |||
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 27 | |||
Wasserfluss | m³/h | 29.00 | 36.00 | 45,00 | |
Nettogewicht | kg | 605 | 750 | 800 | |
Bruttogewicht | kg | 625 | 780 | 830 | |
Lärm | db | 68 | 70 | 70 | |
Wasseranschlüsse | Zoll | 3-1/2" | |||
Stromversorgung |
| 380V/3PH/50Hz | |||
Nettoabmessungen | mm | 1480*900*1550 | 1700*1100*1690 | 2000*1100*1690 | |
Verpackungsmaße | mm | 1580*950*1680 | 1750*1150*1820 | 2050*1150*1820 | |
Standardkomponenten | Kompressor | Marke | Sanyo (Copeland optional) | ||
Menge | 2 | ||||
Kondensator | PVC+Titan-Wärmetauscher | ||||
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumfolie + Kupferrohr mit Innengewinde | ||||
4-Wege-Ventil | Ja | ||||
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil von Sanhua | ||||
Lüftermotor | 550W*2 | ||||
Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | ||||
Regler | Großer LCD-Bildschirm-Controller | ||||
Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | ||||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | ||||
Arbeitsmodus | Heizung und Kühlung | ||||
Kältemittel | R32 | ||||
Umwälzpumpe | Nein (optional) | ||||
Bemerkungen | 1. Betriebstemperatur des Geräts: -10 °C℃bis 43℃ 2. *Testbedingung: Umgebungstemperatur: 15℃/11℃, Wassereinlass: 27℃ **Testbedingung: Umgebungstemperatur: 24℃/19℃, Wassereinlass: 27℃ |
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt