14 kW DC-Luft-Wasser-Wärmepumpen (SHAW-14CH-1)
Produktkatalog | DC-Inverter-Wärmepumpen |
---|---|
English details | 14KW DC Air to Water Heat Pumps(SHAW-14CH-1) |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHAW-14CH-1 |
Nettogröße | 1110*460*1250 (mm) |
Stromversorgung | 380V/3PH/50Hz |
Nettogewicht | 131 kg |
Bruttogewicht | 141 kg |
DC-Lüftermotor | 50W*2 |
Umwälzpumpe | Optional |
Lärm | 58dB(A) |
Kompressor | 1 |
Port | Nansha-Hafen |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/12/4 |
1. DC-Inverter-Wärmepumpen zum Heizen, Kühlen und Warmwasser.
2. Arbeitsmodus:Nur Heizung
3.14KW, 16KW Heizleistung.
4. Empfängt das EIN/AUS-Signal vom Raumthermostat, der Hauptsteuerung und dem Smartgrill-System, um mehr Energie zu sparen.
5. Heizkurven für eine genauere Temperaturregelung.
6. Mit Steuerung für elektrische Zusatzheizung.
7. Mit Steuerung für 4-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Heiz-/Kühl- und Warmwasserkreisen.
8. Eingebaute Umwälzpumpe der Energieklasse A.
9. Eingebauter Wasserdurchflussschalter.
10. Eingebautes automatisches Entlüftungsventil.
11. Automatisch variable Lüftergeschwindigkeit in 3 Geschwindigkeiten zur Optimierung der Effizienz.
12. Schnellstecker für die Verkabelung zwischen Innengerät und Außengerät.
13. Geräuscharmes Design mit Geräuschmantel für Kompressoren, geräuscharmen Lüftern und starkem Gehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen.
14. Wir bieten OEM-Service einschließlich verschiedener Komponenten, Gehäusedesign, Lackierung, Controller-Funktionen usw.
| Modell |
| SHAW-14CH | SHAW-16CH | SHAW-14CH-1 | SHAW-16CH-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Heizleistung | KW | 12.9 | 16.8 | 14.5 | 17.8 |
Heizleistungsaufnahme | KW | 2,88 | 4.39 | 3,54 | 4.52 | |
Warmwasserversorgung | L/h | 277 | 360 | 310 | 380 | |
Nennstrom | A | 13.09 | 19.95 | 5.38 | 6,87 | |
POLIZIST |
| 4.48 | 3,83 | 4.10 | 3,94 | |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 60 | ||||
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 55 | ||||
Wasserfluss | m3/h | 2.30 | 2,70 | 2,40 | 2,70 | |
Wasserdruckabfall | Kpa | 28 | 30 | 28 | 30 | |
Nettogewicht | kg | 131 | 135 | 131 | 135 | |
Bruttogewicht | kg | 141 | 145 | 141 | 145 | |
Lärm | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Wasseranschlüsse | Zoll | 1" | ||||
Stromversorgung |
| 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||
Nettoabmessungen | mm | 1110*460*1250 | ||||
Verpackungsmaße | mm | 1140*470*1380 | ||||
Standardkomponenten | Kompressor | Marke | GMCC | Gree | Panasonic | |
Menge | 1 | 2 | 1 | |||
Kondensator | Hocheffizientes Rohr im Gehäuse | Plattenwärmetauscher | Hocheffizientes Rohr im Gehäuse | |||
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumfolie + Kupferrohr mit Innengewinde | |||||
4-Wege-Ventil | Ja | |||||
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |||||
Lüftermotor | 50W*2 | |||||
Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | |||||
Regler | Großer LCD-Bildschirm-Controller der chinesischen Marke | |||||
Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | |||||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | |||||
Arbeitsmodus | Nur Heizung | |||||
Kältemittel | R32 | |||||
Umwälzpumpe | Optional |
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt