26 kW Schwimmbadwärmepumpen (SHPH-26CH-Dual-System)
Produktkatalog | Schwimmbad-Wärmepumpen |
---|---|
English details | 26KW Swimming Pool Heat Pumps(SHPH-26CH-Dual system) |
Marke | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Modell | SHPH-26CH (Dual-System) |
Nettoabmessungen | 1110*460*1250 (mm) |
Verpackungsmaße | 1140*470*1380 (mm) |
Lüftermotor | 50W*2 |
Kompressor | LAMDA (GRÜN)*2 |
Stromversorgung | 220V/1PH/50Hz |
Port | Rongqi, Shunde |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
Aktualisierungszeit | 2024/10/5 |
| Modell |
| SHPH-21CH-1 | SHPH-21CH-2 | SHPH-26CH-1 | SHPH-26CH-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Heizleistung* | KW | 15.2 | 16.1 | 19.5 | 19.3 |
Heizleistungsaufnahme* | KW | 3.06 | 3.51 | 4.61 | 4,58 | |
Nennstrom* | A | 13.91 | 5.33 | 20,95 | 6,96 | |
POLIZIST* |
| 4,97 | 4.59 | 4.23 | 4.21 | |
Heizleistung** | KW | 19.7 | 20.9 | 25.2 | 25 | |
Heizleistungsaufnahme** | KW | 3.12 | 3,58 | 4,67 | 4,62 | |
Nennstrom** | A | 14.18 | 5.44 | 21.23 | 7.02 | |
POLIZIST** |
| 6.31 | 5,84 | 5.40 | 5.41 | |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 40 | ||||
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 27 | ||||
Wasserfluss | m³/h | 7,50 | 9.00 | |||
Nettogewicht | kg | 275,00 | 285,00 | |||
Bruttogewicht | kg | 290,00 | 300,00 | |||
Lärm | db | 60,00 | 62,00 | |||
Wasseranschlüsse | Zoll | 2" | ||||
Stromversorgung |
| 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
Nettoabmessungen | mm | 1110*460*1250 | ||||
Verpackungsmaße | mm | 1140*470*1380 | ||||
Standardkomponenten | Kompressor | Marke | GMCC | Panasonic (Rolle) | LAMDA (GRÜN) | Panasonic (Rolle) |
Menge | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Kondensator | PVC+Titan-Wärmetauscher | |||||
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumfolie + Kupferrohr mit Innengewinde | |||||
4-Wege-Ventil | Ja | |||||
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil von Sanhua | |||||
Lüftermotor | 50W*2 | |||||
Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | |||||
Regler | Großer LCD-Bildschirm-Controller | |||||
Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | |||||
Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | |||||
Arbeitsmodus | Heizung und Kühlung | |||||
Kältemittel | R32 | |||||
Umwälzpumpe | Nein (optional) |
Bemerkungen:
1. Arbeitstemperatur des Geräts: -10℃bis 43℃
2. *Testbedingung: Umgebungstemperatur: 15℃/11℃, Wassereinlass: 27℃
**Testbedingung: Umgebungstemperatur: 24℃/19℃, Wassereinlass: 27℃
3. Das Obige ist die Grundkonfiguration. Wasserpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Der oben genannte Preis basiert auf FOB Guangzhou.
5. Der oben genannte Preis wird auf der Grundlage des aktuellen Wechselkurses berechnet. Wenn die Wechselkursschwankung mehr als 0,5 % beträgt, wird der Preis entsprechend angepasst.
6. Zahlungsbedingung: 30 % TT im Voraus, der Rest wird vor dem Versand ausgeglichen.
7. Lieferzeit: Abhängig vom Zustand des Materialbestands, normalerweise 10-30 Werktage.
- Laden...
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt
Holen Sie sich ein Angebot für eine Wärmepumpe
Als chinesischer Hersteller von Wärmepumpen sind wir bestrebt, mit globalen Wärmepumpenmarken, Großhändlern, Projektauftragnehmern und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung grüner Energie weltweit voranzutreiben und das Null-Emissions-Ziel bis 2050 zu erreichen.
- *Titel
- *Inhalt